Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Тормозной диск Brembo PRIME LINE - UV Coated. Артикул 09.A621.31

8745₽
В наличии: 92

Производитель

Бренд Brembo
Производитель: Brembo S.p.A
Страна: Италия

Характеристики

Тип тормозного диска Вентилируемый, с перфорацией
Поверхность С антикорозийным покрытием
Наружный диаметр 322 мм
Толщина тормозного диска 32 мм
Минимальная толщина 30 мм
Диаметр центрирования 67 мм
Высота 65 мм
Обработка Высокоуглеродистый
Серия PRIME LINE - UV Coated
Количество отверстий 5
Момент затяжки 130 Нм
Количество 1 шт
Комплектность С винтами
Номер EAN/Штрих-код 8020584033647
Артикул 09.A621.31

Кросс коды

Подходит для следующих модификаций:

    MERCEDES-BENZ

  • C-CLASS (W204) 01.2011-01.2014 C 250 CDI 4-matic (204.082) 204 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2007-01.2014 C 280 (204.054) 231 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2007-01.2014 C 280 4-matic (204.081) 231 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2009-01.2014 C 300 (204.054) 231 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2011-01.2014 C 300 (204.055) 252 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2011-01.2014 C 300 4-matic (204.080) 252 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2007-01.2014 C 300 4-matic (204.081) 231 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2011-01.2014 C 300 CDI 4-matic (204.092) 231 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2007-01.2014 C 320 CDI (204.022) 224 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2007-01.2014 C 320 CDI 4-matic (204.089) 224 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2007-01.2014 C 350 (204.056) 272 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2011-01.2014 C 350 (204.057) 306 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2007-01.2014 C 350 4-matic (204.087) 272 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2011-01.2014 C 350 4-matic (204.088) 306 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2009-01.2014 C 350 CDI (204.022) 224 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2011-01.2014 C 350 CDI (204.023) 265 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2009-01.2014 C 350 CDI (204.025) 231 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2009-01.2014 C 350 CDI 4-matic (204.089) 224 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2009-01.2014 C 350 CDI 4-matic (204.092) 231 л.с
  • C-CLASS (W204) 01.2008-01.2014 C 350 CGI (204.065) 292 л.с
  • C-CLASS T-Model (S204) 01.2010-01.2014 C 250 CDI 4-matic (204.282) 204 л.с
  • C-CLASS T-Model (S204) 01.2007-01.2014 C 280 (204.254) 231 л.с
  • C-CLASS T-Model (S204) 01.2007-01.2014 C 320 CDI (204.222) 224 л.с
  • C-CLASS T-Model (S204) 01.2007-01.2011 C 320 CDI 4-matic (204.289) 224 л.с
  • C-CLASS T-Model (S204) 01.2007-01.2014 C 350 (204.256) 272 л.с
  • C-CLASS T-Model (S204) 01.2011-01.2014 C 350 CDI (204.223) 265 л.с
  • C-CLASS T-Model (S204) 01.2009-01.2014 C 350 CDI (204.225) 231 л.с
  • C-CLASS T-Model (S204) 01.2009-01.2014 C 350 CDI 4-matic (204.292) 231 л.с
  • C-CLASS T-Model (S204) 01.2011-01.2014 C 350 CGI (204.257) 306 л.с
  • C-CLASS купе (C204) 01.2011-2015 C 350 (204.357) 306 л.с
  • C-CLASS купе (C204) 01.2013-2015 C 350 4-matic (204.388) 306 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2013-12.2016 E 200 (212.034) 184 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2015 E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2015 E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2013-01.2015 E 200 NGT (212.035) 156 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2011-01.2015 E 200 NGT (212.041) 163 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2015-01.2015 E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2015 E 220 CDI 163 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2016 E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2013-12.2016 E 250 (212.036) 211 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2016 E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2011-01.2015 E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2015 E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-12.2013 E 300 (212.054) 231 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2011-01.2015 E 300 (212.055) 252 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2011-01.2015 E 300 4-matic (212.080) 252 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2010 E 300 CDI (212.020) 204 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2011-01.2015 E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 231 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2011-01.2016 E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2013 E 350 (212.056) 272 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2011-01.2015 E 350 (212.059) 306 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2011 E 350 4-matic (212.087) 272 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2011-01.2015 E 350 4-matic (212.088) 306 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2013-01.2015 E 350 BlueTEC 252 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2015 E 350 BlueTEC (212.024) 211 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2014-01.2015 E 350 BlueTEC (212.026) 258 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2013-01.2015 E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2014-01.2015 E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2011-01.2015 E 350 CDI (212.023) 265 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2015 E 350 CDI (212.025) 231 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2011 E 350 CDI 4-matic (212.089) 231 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2011-01.2015 E 350 CDI 4-matic (212.093) 265 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2009-01.2011 E 350 CGI (212.057) 292 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2013-01.2016 E 400 (212.065) 333 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2013-01.2016 E 400 4-matic (212.067) 333 л.с
  • E-CLASS (W212) 01.2014-01.2015 E 400 4-matic (212.099) 333 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2012-01.2016 E 200 (212.234) 184 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2016 E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2016 E 200 CGI (212.248) 184 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2014-01.2016 E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2016 E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2012-01.2016 E 250 (212.236) 211 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2016 E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2010-01.2016 E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2013 E 250 CGI (212.247) 204 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2011 E 300 (212.254) 231 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2011-01.2016 E 300 (212.255) 252 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2011-01.2016 E 300 4-matic (212.280) 252 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2010 E 300 CDI (212.220) 204 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 11.2009-12.2016 E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 231 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2011-01.2016 E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2011 E 350 (212.256) 272 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2011-01.2014 E 350 (212.259) 306 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2011 E 350 4-matic (212.287) 272 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2011-01.2016 E 350 4-matic (212.288) 306 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2012-01.2016 E 350 BlueTEC 252 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2013 E 350 BlueTEC (212.224) 211 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2014-01.2016 E 350 BlueTEC (212.226) 258 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2012-01.2016 E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 252 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2014-01.2016 E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2011-01.2013 E 350 CDI (212.223) 265 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2011 E 350 CDI (212.225) 231 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2011 E 350 CDI 4-matic (212.289) 231 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2011-01.2013 E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2009-01.2011 E 350 CGI (212.257) 292 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2013-01.2016 E 400 (212.265) 333 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2013-01.2016 E 400 4-matic (212.267) 333 л.с
  • E-CLASS T-Model (S212) 01.2014-01.2016 E 400 4-matic (212.299) 333 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2013-01.2016 E 200 (207.434) 184 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2010-01.2016 E 200 CGI (207.448) 184 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2010-01.2016 E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 170 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2013-01.2016 E 250 (207.436) 211 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2010-01.2016 E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 204 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2010-01.2016 E 250 CGI (207.447) 204 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2011-01.2016 E 300 (207.455) 252 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2014-01.2016 E 320 (207.462) 272 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 03.2010-12.2011 E 350 (207.456) 272 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2011-01.2014 E 350 (207.459) 306 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2013-01.2016 E 350 BlueTEC (207.426) 252 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2014-01.2016 E 350 BlueTEC/ d (207.426) 258 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2010-01.2011 E 350 CDI (207.422) 231 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2011-01.2013 E 350 CDI (207.423) 265 л.с
  • E-CLASS Кабриолет (A207) 01.2010-01.2014 E 350 CGI (207.457) 292 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2013-01.2016 E 200 (207.334) 184 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2010-01.2016 E 200 CGI (207.348) 184 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2010-01.2014 E 220 CDI (207.302) 163 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2010-01.2016 E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 170 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2013-01.2016 E 250 (207.336) 211 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2009-01.2016 E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 204 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2009-01.2016 E 250 CGI (207.347) 204 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2011-01.2016 E 300 (207.355) 252 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2014-01.2016 E 320 (207.362) 272 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2010-12.2011 E 350 (207.356) 272 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2011-01.2014 E 350 (207.359) 306 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2013-01.2016 E 350 4-matic (207.388) 306 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2013-01.2016 E 350 BlueTEC (207.326) 252 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 05.2014-12.2016 E 350 BlueTEC / d (207.326) 258 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2009-01.2011 E 350 CDI (207.322) 231 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2011-01.2013 E 350 CDI (207.323) 265 л.с
  • E-CLASS купе (C207) 01.2009-01.2011 E 350 CGI (207.357) 292 л.с


ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ





Оставить отзыв/комментарий

               
       
Ваш город — Череповец